7 мая завершился второй мейджор сезона Dota Pro Circuit 2023 — ESL One Berlin Major 2023. По итогам турнира восьми лучшим командам были начислены очки DPC. Соответственно изменилось их положение в таблице.
Лидерство осталось за Team Liquid. Коллектив занял второе место и набрал достаточное количество очков для прохода на The International 2023. Следом расположились чемпионы берлинского мейджора Gladiators — для получения инвайта на TI12 им не хватает 151 балла, хотя даже этого с большой долей вероятности этого будет достаточно по итогам сезона.
Дополнительные очки будут разыграны в региональных лигах DPC 2023: Season 3, а также на The Bali Major 2023. Инвайты получат топ-12 команд по итогам чемпионата. Остальные слоты займут победители региональных отборочных.
Таблица Dota Pro Circuit 2023 после ESL One Berlin Major:
Позиция | Команда | Очки DPC |
1 | Team Liquid | 1 500 |
2 | Gladiators | 1 240 |
3 | Talon Esports | 1 020 |
4 | Evil Geniuses | 970 |
5 | 9 Pandas | 896 |
6 | beastcoast | 700 |
7 | TSM | 700 |
8 | Shopify Rebellion | 670 |
9 | Tundra Esports | 660 |
10 | Execration | 540 |
11 | Team Spirit | 520 |
12 | PSG.LGD | 480 |
13 | BetBoom Team | 460 |
14 | Xtreme Gaming | 424 |
15 | Team Aster | 408 |
16 | OG | 404 |
17 | nouns | 280 |
18 | Entity | 260 |
19 | Team SMG | 184 |
20 | Invictus Gaming | 160 |
21 | Thunder Awaken | 143 |
22 | Virtus.pro | 128 |
23 | Geek Slate | 115 |
24 | Army Geniuses | 80 |
25 | Blacklist International | 80 |
26 | Felt | 80 |
27 | Infinity Esports | 80 |
28 | One Move | 70 |
29 | Hokori | 60 |
30 | EHOME | 48 |
31 | Keyd Stars | 48 |
32 | Aster.Aries | 40 |
33 | B8 Esports | 40 |
34 | Antarctic Penguins | 38 |
35 | Infamous.R | 32 |
36 | Quest Esports | 32 |
37 | 5RATFORCESTAFF | 9 |
38 | Wildcard Gaming | 9 |
Источник: cybersport.ru